Kompakt-Gator
Die kompakten Abmessungen unserer kleinsten Gator ermöglichen Transporte auch in beengten Verhältnissen wie beispielsweise in Grün- und Parkanlagen mit viel Baumbestand und Beeten. Dabei besitzt er dieselben Vorzüge wie die größeren Gator-Nutzfahrzeuge:
- hohe Zuladungskapazität (bis zu 363 kg)
- einfache Bedienung
- nebeneinander angebrachte Schalensitze
- niedrige Ladehöhe
Eigenschaften
- Gator CX (Benzin)
- kompakte Abmessungen
- niedrige Ladekante
Daten
| Motor und Elektrik | |
| Motor | 10 PS, 1-Zylinder, 4 Takt |
| Leistung nach ECE-R85 | 6,2 kW |
| Hubraum | 286 cm³ |
| Max. Drehmoment | 20 Nm (21,52 kg/m) bei 2500 U/min |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstoff | |
| Tank | 11,4 L |
| Getriebe | |
| Typ | Stufenlos verstellbar (CVT-Getriebe) |
| Traktionskontrolle Differenzialsperre | serienmäßig, handbetrieben |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-24 km/h |
| Gangschaltung | Vorwärts, Leerlauf, Rückwärts |
| Bremsen | Nasse Scheibenbremse |
| Feststellbremse | Nasse Scheibenbremse, hand- bzw. fußbetrieben |
| Aufhängung und Lenkung | |
| Vorderradaufhängung | unabhängige Stoßdämpfer mit Feder und Dreieckslenker |
| Federweg vorne (Gesamt) | 57 mm |
| Hinterradaufhängung | Zwei Niederdruckreifen (robuste Achsen) |
| Lenkung | Zahnstange |
| Max. Bodendruck | |
| einschl. Beifahrer (90kg) und bei voll beladenem Fahrzeug | 0,77 kg/cm² |
| Abmessungen | |
| Gewicht | 303 kg |
| Bodenfreiheit | |
| Unter Achse | 12,2 cm |
| Unter Fahrerplattform | 17,8 cm |
| Anzahl der Sitze | 2 |
| Sitze | Komfortsitze mit hoher Rückenlehen |
| Anhängelast/Zuladungskapazität | 272 kg / 363 kg |
| Ladepritsche | |
| Typ | Polyethylen, manuell hernunter klappbare Heckklappe (wahlweise mit elektro-mechanischer Heckaushebung) |
| Ladevolumen und Abmessungen | |
| Volumen | 0,14 m³ |
| Zuladung Ladebox (Bordwand hoch) | 182 kg |
| Breite (innen) | 970 mm |
| Länge | 735 mm |
| Tiefe | 198 mm |
| Reifen | |
| Vorn | Zwei 18x8.5-8 4 PR |
| Hinten | Zwei 20x10.00-8 2 PR |
| Verfügbare Bereifung | Rasenbereifung |









