YANMAR "KING OF SNOW"
Die YANMAR Schneefräsen sind selbst bei tiefsten Temperaturen sehr startfreudig. Ausgerüstet mit leistungsstarken, geräusch- und vibrationsgedämpften OHV-Motoren, entwickeln sie schon bei niedrigen und mittleren Drehzahlen ein enormes Drehmoment, und zeichnen sich durch einen auffallend geringen Treibstoffverbrauch aus.
Eine sehr geringe Lärmentwicklung und minimalste Vibrationen gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume.
| Modell | Leistung | Räumbreite |
| Schneefräsen Radantrieb | ||
| YSR 70 W | 6,2 PS (4,6 kW) | 65 cm |
| YSR 90 W | 8,5 PS (6,3 kW) | 71 cm |
| YSR 90 WS | 8,5 PS (6,3 kW) | 71 cm |
| Schneefräsen Raupe stufenlos | ||
| YSR 765 C | 7,0 PS (5,1 kW) | 65 cm |
| YSR 765 CS | 7,0 PS (5,1 kW) | 65 cm |
| YSR 971 C | 8,5 PS (6,3 kW) | 71 cm |
| YSR 971 CS | 8,5 PS (6,3 kW) | 71 cm |
| YSR 1080 CS | 9,8 PS (7,2 kW) | 80 cm |
| Schneefräsen Hydrostat | ||
| YSR 70 HS | 7,0 PS (5,1 kW) | 65 cm |
| YSR 90 HS | 8,5 PS (6,3 kW) | 71 cm |
| YSR 100 HS | 9,8 PS (7,2 kW) | 80 cm |
| YSRA 1050 EX | 10 PS (7,4 kW) | 90 cm |
| YSRA 1090 | 9,3 PS (6,8 kW) | 90 cm |
| YSR 1650 DX | 16 PS (11,8 kW) | 100 cm |
| Kommunalschneefräsen | ||
| YSR 2730 | 27 PS (20,0 kW) | 120 cm |
| YSR 3430 A | 34,2 PS (25,3 kW) | 120 cm |












