John Deere Serie LX
Die robusten Rasentraktoren der LX-Serie meistern auch schwierigste Einsatzbedingungen mit Bravour. Die technisch ausgereiften, wassergekühlten Motoren arbeiten besonders leise und laufruhig.
Mit dem speziellen Mulchmähwerk Freedom 42 machen Sie kurzen Prozeß mit hohem un dfeuchtem Gras. Für das Aufnhemen von Gras steht Ihnen beim Seitenauswurf-Mähwerk ein 265 oder 350 Liter Heckgrasfangbehälter zur Verfügung.
- Hydrostatgetriebe für einfachste Bedienung
- Mähwerk mit Schnittbreiten von 107 bis 122 cm
- Schnitthöhenverstellung von 25-102 mm
- Mulchmähwerk "Freedom 42" auf Wunsch
Ideal für Transporteinsätez - der praktische Einachs-Kippanhänger mit 0,20 m³ Ladevolumen. Das Fronträumschild mit 120 cm Arbeitsbreite - ganz gleich ob zum Schneeräumen oder für Planierarbeiten.
Daten
| Modell | LX 280 | LX289 |
| Motor | Kawasaki V-2 | Kawasaki V-2 |
| Leistung | 13,4 kW / 18 PS | 12,6 kW / 17 PS |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 585 ccm | 437 ccm |
| Kraftstoffsystem | ||
| Tankvolumen | 11,5 l | 11,5 l |
| Kraftstoff | Bleifrei, normal | Bleifrei, normal |
| Fahrantrieb | Hydrostat | Hydrostat |
| Fahrgeschwindigkeit | ||
| Vorwärts | 0 - 9 km/h | 0 - 9 km/h |
| Rückwärts | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
| Abmessungen | ||
| Radstand | 124,5 cm | 124,5 cm |
| Gesamthöhe | 110,5 cm | 110,5 cm |
| Gesamtlänge | 179 cm | 179 cm |
| Weneradius | 50,8 cm | 50,8 cm |
| Mähwerk | ||
| Arbeitsbreite | 107 cm/122 cm | 107 cm/122cm |
| Schneidmesser | zwei bzw. drei (je nach Mähwerk) | zwei bzw. drei (je nach Mähwerk) |
| Schnitthöhe | 2,5 - 10,2 cm | 2,5 - 10,2 cm |
| Schnitthöhen-Verstellung | 13 Stufen | 13 Stufen |
| Mähwerksaushebung | über Fußpedal | über Fußpedal |
| Nettogewicht | 221 kg (ohne Mähwerk) | 222 kg (ohne Mähwerk) |
| 107 cm Mähwerk 39 kg | 107 cm Mähwerk 39 kg | |
| 122 cm Mähwerk 53 kg | 122 cm Mähwerk 53 kg |









