John Deere Serie LR
John Deere Rasentraktoren mit Heckauswurf, für optimale Wendigkeit. Mit diesen Rasentraktoren fahren Sie dicht an Hindernisse heran und mähen diese sauber aus.
Der große Grasfangbehälter mit 250 Liter (LR135) bzw. mit 300 Liter (LR155/LR175), lässt sich bequem vom Sitz aus entleeren. Das zur Serienausstattung gehörende akustische Signal informiert Sie sobald der Grasfangbehälter voll ist.
Die gegenläufig rotierenden Schneidmesser sorgen für eine optimale Schnittqualität und eine verbesserte Befüllung des Grasfangbehälters.
- Optimale Wendigkeit durch Heckauswurf
- Grasfangbehälter mit 250/300 Liter Volumen
- Einfache Reinigung des Mähwerks durch Schlauchanschluss
- Gegenläufig rotierende Schneidmesser sorgen für perfekte Schnittqualität
Zur einfachen und gründlichen Reinigung verfügen die Mähwerke dieser Aufsitzmäher über einen Gartenschlauchanschluss.
| LR135 Hydrostat | LR155 5-Gang | LR175 Hydrostat | |
| Motorleistung | 13,5 PS OHV, AVS | 15,5 PS OHV, AVS | 17,5 PS, OHV, AVS |
| Zylinder und Kühlung | 1-Zylinder, Luftkühlung | 1-Zylinder, Luftkühlung | 1-Zylinder, Luftkühlung |
| Schmierung | Tauchschmierung | Tauchschmierung | Tauchschmierung |
| Luftfilter | Austauschbar, Trockenfilter, Vorfilter | Austauschbar, Trockenfilter, Vorfilter | |
| Starter | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Tank | 4,7 L | 4,7 L | 4,7 L |
| Kraftstofftyp | Normal oder bleifrei | Normal oder bleifrei | Normal oder bleifrei |
| Elektrische Anlage | 12 Volt, 18A, geregelt | 12 Volt, 24A, geregelt | 12 Volt, 24 A, geregelt |
| Grasaufnahmesystem | Serienmäßig, 250 L | Serienmäßig, 300 L | Serienmäßig, 300 L |
| Fahrantrieb | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| Geschwindigkeitsstufen | Stufenlos | 5 | Stufenlos |
| Geschwindigkeit bei Höchstdrehz. | 0 - 8,4 km/h | 2,2 - 9,7 km/h | 0 - 9,8 km/h |
| Rückwärtsgang | 0 - 3,0 km/h | 3 km/h | 0 - 3,8 km/h |
| Gesamtlänge mit Grasfangb. | 218cm | 232,5cm | 232,5cm |
| Wenderadius | 80cm | 65cm | 65cm |
| Bereifung vorne | 13x5.00-6 | 13x5.00-6 | 13x5.00-6 |
| Bereifung hinten | 18x8.50-8 | 18x8.50-8 | 18x8.50-8 |
| Lenkung | Zahnsegmentlenkung | Zahnsegmentlenkung | Zahnsegmentlenkung |
| Arbeitsbreite | 92cm | 102cm | 102cm |
| Schnitthöhe | 3 - 8cm | 3 - 9cm | 3 - 9cm |
| Gewicht | 192kg | 218kg | 235kg |









